Holzspalter
Modernes, sicheres, hydraulisches Holzspalten mit Zweihand-Sicherheits-Bedienung
stabil • robust • leistungsstark • langlebig
Mietpreisliste:
Gerät | HSP 10.22 E | LSP 10 | HSP 12/16 E+Z |
Antriebsart | 3 x 400 V | 3 x 400 V | 3 x 400 V |
Abmessung L/B/H | 750/720/1050 | 1230/720/1075 | 1070/570/1800 |
Tagesmietpreis €/Tag | 28,-€ | 28,-€ | 35,-€ |
Wochenmietpreis €/Tag | 25,-€ | 25,€ | 30,-€ |
Monatsmietpreis €/Tag | 21,-€ | 21,-€ | 25,-€ |

Modellreihe HSP 10.22
Länge/Breite/Transporthöhe: 850/720/1050
Typ HSP | Spaltkraft in t | Holzspaltlänge max. in cm | Motor Leistung / Spannung in kW / V | Gewicht ca. in kg |
---|---|---|---|---|
10.22 | 10 | 110 | 3,0 / 400 | 145 |

Modellreihe HSP (N)12/13/16/18
Länge/Breite/Transporthöhe: 1070/580/1800(1900)
Antriebsart wahlweise: E-Motor (E), Zapfwellenantrieb (Z), Traktorhydraulik (T)
Typ HSP | Spaltkraft in t | Holzspaltlänge max. in cm | Motor Leistung / Spannung in kW / V | Gewicht ca. in kg |
---|---|---|---|---|
HSP 12(N) | 12 | 120 | 3,0 / 400 / Z / T | 270 |
HSP 16(N) | 16 | 120 | 4,0 / 400 / Z / T | bis 295 |
HSP 18(N) | 18 | 120 | 5,5 / 400 / Z / T | bis 312 |

Modellreihe LSP 10
Typ HSP | Spaltkraft in t | Holzspaltlänge max. in cm | Motor Leistung / Spannung in kW / V | Gewicht ca. in kg |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 55 | 3,0 / 400 | 105 |

Modellreihe LSP 12/16/18
Typ LSP | Spaltkraft in t | Holz Spaltlänge max. in cm | Antrieb Elektro | Zapfwelle | E+Z | Traktorhydraulik | Gewicht ca. in kg |
---|---|---|---|---|
12 | 12 | 120 | 3,0 kW | X | X | X | 243 |
16 | 16 | 120 | 4,0 kW | X | X | X | bis 450 |
18 | 18 | 120 | 5,5 kW | X | X | X | bis 500 |
Zubehör