Holzspalter
Modernes, sicheres, hydraulisches Holzspalten mit Zweihand-Sicherheits-Bedienung
stabil • robust • leistungsstark • langlebig
Mietpreisliste:
Gerät | HSP 10.22 E | LSP 10 | HSP 12/16 E+Z |
Antriebsart | 3 x 400 V | 3 x 400 V | 3 x 400 V |
Abmessung L/B/H | 750/720/1050 | 1230/720/1075 | 1070/570/1800 |
Tagesmietpreis €/Tag | 28,-€ | 28,-€ | 35,-€ |
Wochenmietpreis €/Tag | 25,-€ | 25,€ | 30,-€ |
Monatsmietpreis €/Tag | 21,-€ | 21,-€ | 25,-€ |

Modellreihe HSP 7.11/7.22/10.22
Länge/Breite/Transporthöhe: 850/720/1050
Typ HSP | Spaltkraft in t | Holzspaltlänge max. in cm | Motor Leistung / Spannung in kW / V | Gewicht ca. in kg |
---|---|---|---|---|
7.11 E | 6 | 55 | (1,5) 2,2 / 400 | 115 |
7.22 E | 6 | 110 | (1,5) 2,2 / 400 | 135 |
10.22 | 10 | 110 | 3,0 / 400 | 145 |

Modellreihe HSP (N)12/13/16/18 und Modellreihe 16/20/25
Länge/Breite/Transporthöhe: 1070/580/1800(1900)
Antriebsart wahlweise: E-Motor (E), Zapfwellenantrieb (Z), Traktorhydraulik (T)
Typ HSP | Spaltkraft in t | Holzspaltlänge max. in cm | Motor Leistung / Spannung in kW / V | Gewicht ca. in kg |
---|---|---|---|---|
(N)12/13 | 12 | 120 | 3,0 / 400 / Z / T | 270 |
(N)16/18 | 16 | 120 | 4,0 / 400 / Z / T | 295 |
16 | 16 | 122 | 4,0 / 400 / Z / T | 312 |
20 | 20 | 122 | 4,0 / 400 / Z / T | 320 |
25 | 25 | 122 | Z | 292 |

Modellreihe LSP 07/10
Typ HSP | Spaltkraft in t | Holzspaltlänge max. in cm | Motor Leistung / Spannung in kW / V | Gewicht ca. in kg |
---|---|---|---|---|
07 | 7 | 55 | 2,2 / 400 | 95 |
10 | 10 | 55 | 3,0 / 400 | 105 |

Modellreihe LSP 12/16/18/20/25/30
Typ LSP | Spaltkraft in t | Holz Spaltlänge max. in cm | Antrieb Elektro | Zapfwelle | E+Z | Traktorhydraulik | Gewicht ca. in kg |
---|---|---|---|---|
12 | 12 | 120 | 3,0 kW | X | X | X | 243 |
16 | 15 | 120 | 4,0 kW | X | X | X | 256 |
18 | 18 | 120 | 4,2 kW | X | X | X | 280 |
20 | 20 | 120 | – | X | – | – | 305 |
25 | 25 | 120 | – | X | – | – | 325 |
30 | 30 | 120 | – | X | – | – | 345 |
Zubehör